商品属性:
产品名称 | EdU法细胞增殖成像分析试剂盒(橙色荧光) | 英文名称 | EdU Cell Proliferation Image Kit (Orange Fluorescence) |
规格 | 100 T/500 T | 货号 | EY-01X8522 |
运输条件 | 蓝冰运输 | 用途 | 仅供科研研究实验 |
背景:
细胞增殖检测是评估细胞健康程度、遗传毒性及抗肿瘤药物效果的基础实验手段。检测细胞增殖方法是BrdU法。EdU法检测试剂盒是Brdu方法的革命性突破。EdU(5-溴-2-脱氧啶)试剂盒是一种嘧啶类似物,可以在DNA合成期整合入DNA双链。
标记:
1.将细胞培养基与EdU溶液按照500:1的比例混合,制成2×EdU标记培养基。
2.提前将2×EdU标记培养基预热,然后将150微升2×EdU标记培养基与等体积细胞培养基混合,获得1×EdU溶液。
【注】:①不建议替换全部培养基,这样可能会影响细胞增殖的速度。②配置好的培养基建议现用现配,用量以没过细胞为宜。
3.孵育细胞2 h,弃培养基。
【注】:①培养时间取决于细胞的增殖速度和生长状态。②大多数肿瘤细胞以及粘附细胞系均可采用2 h的孵育时间。
4.以1xPBS清洗细胞两次,每次5 min, 以除去未掺入DNA的EdU残留。
【注】:对于贴壁不牢的细胞可降低清洗强度。
实验步骤:
1. 将细胞以 104-105 个细胞/孔的密度接种在 96 孔板 中,加入 100μL 培养基,含或不含待测化合物。在 CO2 培养箱中在 37℃ 下培养细胞 24 小时。
2. 向板中加入 10μL 不同浓度的待测物质。
3. 在培养箱中将培养板培养适当时间(如 6、12、24 或 48 小时)。
4. 向板的每个孔中加入 10μL CCK-8 溶液。小心不要将气泡引入孔中。
5. 将平板在培养箱中孵育 1-4 小时。
6. 在读板之前,在定轨振荡器上轻轻混匀。
7. 使用酶标仪测量 450nm 处的吸光度。
公司正在出售的产品:
植物中性转化酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素I抗体 |
植物甘油三酯ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素I抗体 |
植物乙醛脱氢酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素I抗体 |
植物氢ATP酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素II受体样蛋白1抗体 |
植物纤维蛋白酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素II受体样蛋白1抗体 |
植物黄质醛脱氢酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素II受体样蛋白1抗体 |
植物乙醛脱氢酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素III抗体 |
植物G蛋白ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素III抗体 |
植物端粒结合因子ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素III抗体 |
植物天冬酰胺ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体相关蛋白抗体 |
植物羰基化蛋白ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体相关蛋白抗体 |
植物硝酸还原酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体相关蛋白抗体 |
植物还原酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体2抗体 |
植物脂肪氧化酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体2抗体 |
植物乌头酸酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体2抗体 |
植物辅酶MELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体1抗体 |
植物蛋白激酶AELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体1抗体 |
植物蛋白激酶AELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ受体1抗体 |
植物L-天冬氨酸氧化酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ抗体 |
植物AMP激活蛋白激酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ抗体 |
植物精胺合酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ抗体 |
植物二胺氧化酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 |
植物琥珀酸半醛脱氢酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 |
植物羧酸酯酶ELISA检测试剂盒 | EdU法细胞增殖成像分析试剂盒(橙色荧光)血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 |
植物神经酰胺合酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ1A型受体抗体 |
植物鞘氨醇激酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ1A型受体抗体 |
植物几丁质酶8受体激酶ELISA检测试剂盒 | 血管紧张素Ⅱ1A型受体抗体 |
© 2024 上海一研生物科技有限公司版权所有 沪ICP备14030958号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap